Trainerübersicht
Untouchables Trainer
|
|
1. Bundesliga Stefan Fechtig Fax: +49 (0) 52 51. 142 99 90 Mail: s.fechtig@untouchables.com
|
|
|
1. Bundesliga Octavio Medina Mail: o.medina@untouchables.com
|
|
2. Bundesliga Alper Bozkurt Tel.: +49 (0) 52 51. 180 71 07 Fax: +49 (0) 52 51. 142 99 90 Mail: a.bozkurt@untouchables.com
|
|
|
Landesliga - 3. Mannschaft Alex Heilmann
|
|
|
Junioren Verbandsliga Jendrick Speer
|
|
|
Jugend Verbandsliga Björn Schonlau Tel.: +49 (0) 52 51. 180 71 07 Mobil: +49 (0) 151. 141 800 92 Mail: b.schonlau@westfalenbande.de
|
|
|
Jugend Landesliga
|
|
|
Schüler Verbandsliga Mail: s.brockmeyer@untouchables.com
|
|
|
Schüler Tee Ball Mail:f.welsing@untouchables.com Mail: k.szalay@untouchables.com
|
|
|
Minis Mail: d.hinz@untouchables.com
|
|
|
Old Bones Mail: h.welsing@untouchables.com
|
|
|
Pitch Bulls
|
Links
Ergebnisse & Tabellen und Berichte
Spielbetrieb
Die naechsten Spiele
| Datum, Begegnung |
|
20.05.13, 13:00 - Jugend Verbandsliga Untouchables Paderborn vs. Solingen Alligators |
|
20.05.13, 13:00 - Jugend Verbandsliga Untouchables Paderborn vs. Solingen Alligators |
|
25.05.13, 12:00 - Jugend Landesliga I Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
|
25.05.13, 13:00 - Jugend Verbandsliga Bonn Capitals vs. Untouchables Paderborn |
|
25.05.13, 13:00 - Junioren Verbandsliga Cologne Cardinals vs. Untouchables Paderborn |
|
25.05.13, 13:00 - Junioren Verbandsliga Cologne Cardinals vs. Untouchables Paderborn |
|
25.05.13, 13:00 - Schüler Tee-Ball I Untouchables Paderborn vs. Wuppertal Stingrays |
|
25.05.13, 15:00 - Jugend Verbandsliga Bonn Capitals vs. Untouchables Paderborn |
Die letzten Spiele
| Datum, Begegnung |
|
18.05.13, 15:30 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Berlin Sluggers, 12 : 2 |
|
18.05.13, 13:00 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Berlin Sluggers, 23 : 1 |
|
12.05.13, 15:00 Uhr - Junioren Verbandsliga Untouchables Paderborn - Dortmund Wanderers, 7 : 0 |
|
12.05.13, 13:00 Uhr - Junioren Verbandsliga Untouchables Paderborn - Dortmund Wanderers, 7 : 0 |
|
11.05.13, 15:30 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Dortmund Wanderers, 11 : 1 |
|
11.05.13, 15:30 Uhr - 2. Bundesliga Nord Ratingen Goose Necks - Untouchables Paderborn, 6 : 8 |
|
11.05.13, 15:00 Uhr - Softball Verbandsliga Krefeld Crows - Untouchables Paderborn, 4 : 17 |
|
11.05.13, 13:00 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Dortmund Wanderers, 5 : 4 |
Trainingszeiten im Ahorn-Ballpark
|
Minis |
Dienstag |
16:00 |
- |
17:30 Uhr |
|
Schüler 2 (Teeball) |
Montag/Mittwoch |
16:00 |
- |
18:00 Uhr |
| Schüler 1 |
Mittwoch/Freitag |
16:00 |
- |
18:00 Uhr |
| Jugend LL |
Dienstag/Freitag |
16:00 |
- |
18:00 Uhr |
| Jugend VL |
Dienstag Donnerstag |
16:00 | - |
18:00 Uhr |
| 2. BL/Junioren |
Mittwoch Freitag |
17:00 16:00 |
- - |
19:30 Uhr 18:00 Uhr |
| 3. Herren |
Montag |
18:00 |
- |
20:00 Uhr |
| Softball |
Montag/Mittwoch |
18:00 |
- |
20:00 Uhr |
| Cheerleader |
Montag/Mittwoch |
17:00 |
- | 18:30 Uhr |
Tabellen
1. Bundesliga
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Solingen Alligators | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bonn Capitals | 7 | 1 | 0.88 | 2 |
| 3 | Untouchables Paderborn | 8 | 4 | 0.67 | 3 |
| 4 | HSV Stealers | 5 | 3 | 0.63 | 4 |
| 5 | Dohren Wild Farmers | 4 | 6 | 0.4 | 6 |
| 6 | Cologne Cardinals | 2 | 8 | 0.2 | 8 |
| 7 | Dortmund Wanderers | 1 | 7 | 0.13 | 8 |
| 8 | Berlin Sluggers | 1 | 9 | 0.1 | 9 |
2. Bundesliga
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Hannover Regents | 5 | 1 | 0.83 | 0 |
| 2 | Untouchables Paderborn | 6 | 2 | 0.75 | 0 |
| 3 | HSV Stealers | 5 | 3 | 0.63 | 1 |
| 4 | Ratingen Goose Necks | 3 | 3 | 0.5 | 2 |
| 5 | Berlin Roadrunners | 1 | 5 | 0.17 | 4 |
| 6 | Bremen Dockers | 0 | 6 | 0 | 5 |
Baseball Landesliga I
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Duisburg Dockers | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Untouchables Paderborn | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bünde Berserker | 2 | 1 | 0.67 | 0.5 |
| 4 | Lippstadt Ochmoneks | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| 5 | Düsseldorf Senators | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| 6 | Witten Kaker Lakers | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 7 | Dortmund Wanderers | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Minden Millers | 0 | 2 | 0 | 2 |
Softball Verbandsliga
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Wesseling Vermins | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bonn Capitals | 7 | 3 | 0.7 | 1 |
| 3 | Untouchables Paderborn | 4 | 2 | 0.67 | 2 |
| 4 | Ratingen Goose Necks | 5 | 5 | 0.5 | 3 |
| 5 | Krefeld Crows | 2 | 4 | 0.33 | 4 |
| 6 | Düsseldorf Senators | 1 | 5 | 0.17 | 5 |
| 7 | Verl / Gütersloh Yaks | 1 | 5 | 0.17 | 5 |
| 8 | Cologne Cardinals | 0 | 2 | 0 | 4 |
Junioren Verbandsliga
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Untouchables Paderborn | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bonn Capitals | 4 | 4 | 0.5 | 5 |
| 3 | Cologne Cardinals | 4 | 4 | 0.5 | 5 |
| 4 | Dortmund Wanderers | 0 | 10 | 0 | 10 |
Jugend Verbandsliga
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Untouchables Paderborn | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Solingen Alligators | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
| 3 | Bonn Capitals | 0 | 4 | 0 | 4 |
Jugend Landesliga I
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Dortmund Wanderers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Untouchables Paderborn | 4 | 1 | 0.8 | 0 |
| 3 | Herne Lizards | 3 | 1 | 0.75 | 0.5 |
| 4 | Werler Wölfe | 2 | 1 | 0.67 | 1 |
| 5 | Holzwickede Joboxers | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | Verl / Gütersloh Yaks | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Marl Sly Dogs | 0 | 4 | 0 | 3.5 |
Schüler Verbandsliga I
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Dortmund Wanderers | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Untouchables Paderborn | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Werler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Marl Sly Dogs | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Verl / Gütersloh Yaks | 0 | 4 | 0 | 4 |
Schüler Teeball Liga I
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Wuppertal Stingrays | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Dortmund Wanderers | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Marl Miners | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ratingen Goose Necks | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Hagen Chipmunks | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Untouchables Paderborn | 0 | 4 | 0 | 4 |
League Leaders
Pitching
| # | Name | Team | ERA | W | L | IP | ER | K |
| 1 | Nick Renault | SOL | 0,00 | 4 | 0 | 33 | 0 | 48 |
| 2 | Maurice Jose Wilhelm | BON | 1,06 | 2 | 0 | 17 | 2 | 24 |
| 3 | Andre Hughes | SOL | 1,35 | 4 | 0 | 33 | 5 | 30 |
| 4 | Harry Glynne | PAD | 1,69 | 3 | 1 | 16 | 3 | 20 |
| 5 | Alexander Rivers | COC | 1,69 | 1 | 3 | 32 | 6 | 38 |
| 6 | Brent Francis Buffa | HSV | 2,00 | 3 | 1 | 27 | 6 | 19 |
| 7 | Charles Edward Olson | BON | 2,13 | 3 | 1 | 25 | 6 | 37 |
| 8 | Danny Salvador Forte | DOW | 2,48 | 1 | 2 | 32 | 9 | 21 |
| 9 | Eugen Heilmann | PAD | 3,10 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| 10 | Taylor Swift | PAD | 3,51 | 1 | 2 | 25 | 10 | 30 |
Batting
| # | Name | Team | AVG | AB | H |
| 1 | Tanner Daniel Leighton | SOL | 0,526 | 38 | 20 |
| 2 | Bradley Roper-Hubbert | BON | 0,500 | 32 | 16 |
| 3 | Brent Francis Buffa | HSV | 0,500 | 28 | 14 |
| 4 | Nils Hartkopf | BON | 0,464 | 28 | 13 |
| 5 | Moritz Buttgereit | SOL | 0,457 | 35 | 16 |
| 6 | Jan Pojer | BES | 0,450 | 20 | 9 |
| 7 | Robert B. Herrmann | PAD | 0,400 | 40 | 16 |
| 8 | Jan Jacob | BON | 0,400 | 30 | 12 |
| 9 | Philipp Spade | BON | 0,400 | 25 | 10 |
| 10 | Maurice Jose Wilhelm | BON | 0,400 | 15 | 6 |



