1. Bundesliga
Untouchables 1. Mannschaft

v.l.hinten: Marc Obermeit (Volunteer Assistant Coach), Julius Uelschen (retired), Craig Pycock (Verein verlassen), Björn Schonlau, Michael Neuhäuser, Tristan Gerdtommarkotten, Daniel Hinz, Sascha Brockmeyer, Daniel Rahn, Stefan "Red" Fechtig (Headcoach)
v.l.vorne: Matt Martin, Eugen "Auge" Heilmann, Marcel Schulz, Rene "Shorty" Franke, Octavio Medina, Dominik Buder, Dennis Kloidt, Jendrick Speer, Brian Fields (jetzt Haar)
Statistiken 1. Bundesliga Nord
Tabelle 2013
| # | Team | G | V | Pct. | GB |
| 1 | Solingen Alligators | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bonn Capitals | 7 | 1 | 0.88 | 2 |
| 3 | Untouchables Paderborn | 7 | 4 | 0.64 | 3.5 |
| 4 | HSV Stealers | 5 | 3 | 0.63 | 4 |
| 5 | Dohren Wild Farmers | 4 | 6 | 0.4 | 6 |
| 6 | Cologne Cardinals | 2 | 8 | 0.2 | 8 |
| 7 | Dortmund Wanderers | 1 | 7 | 0.13 | 8 |
| 8 | Berlin Sluggers | 1 | 8 | 0.11 | 8.5 |
Finale Deutsche Meisterschaft 2012
| 11.08. | Untouchables Paderborn | Legionäre Regensburg | 07:08 |
| 12.08. | Untouchables Paderborn | Legionäre Regensburg | 00:01 |
| 18.08. | Legionäre Regensburg | Untouchables Paderborn | 14:01 |
Halbfinale Deutsche Meisterschaft 2012
Spiel 3 + 4
| 04.08. | Untouchables Paderborn | Heidenheim Heideköpfe |
06:04 |
| 04.08. | Untouchables Paderborn | Heidenheim Heideköpfe | 07:04 |
| 04.08. | Legionäre Regensburg | Solingen Alligators | 02:01 |
| 04.08. | Legionäre Regensburg | Solingen Alligators | 07:00 |
Spiel 1 + 2
| 28.07. | Heidenheim Heideköpfe | Untouchables Paderborn | 09:12 |
| 28.07. | Heidenheim Heideköpfe | Untouchables Paderborn | 10:04 |
| 28.07. | Solingen Alligators | Legionäre Regensburg | 01:05 |
| 28.07. | Solingen Alligators | Legionäre Regensburg | 02:01 |
Viertelfinale Deutsche Meisterschaft 2012
Spiel 3 + 4
| 21.07. | Untouchables Paderborn | Haar Disciples | 05:01 |
| 21.07. | Untouchables Paderborn | Haar Disciples | 07:00 |
| 21.07. | Legionäre Regensburg | HSV Stealers | 09:03 |
| 21.07. | Heidenheim Heideköpfe | Bonn Capitals | 13:03 |
| 22.07. | Heidenheim Heideköpfe | Bonn Capitals | 03:02 |
| 21.07. | Solingen Alligators | Mainz Athletics | 06:01 |
Spiel 1 + 2
| 14.07. | Haar Disciples | Untouchables Paderborn | 07:06 |
| 14.07. | Haar Disciples | Untouchables Paderbron | 01:03 |
| 14.07. | HSV Stealers | Legionäre Regensburg | 02:13 |
| 14.07. | HSV Stealers | Legionäre Regensburg | 00:04 |
| 14.07. | Bonn Capitals | Heidenheim Heideköpfe | 03:09 |
| 14.07. | Bonn Capitals | Heidenheim Heideköpfe | 08:07 |
| 14.07. | Mainz Athletics | Solingen Alligators | 01:09 |
| 14.07. | Mainz Athletics | Solingen Alligators | 03:07 |
Portraits der Spieler der 1. Mannschaft
Ergebnisse 2013
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13.04.13 | 12:00 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 5:10 |
| 13.04.13 | 14:30 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 0:3 |
| 20.04.13 | 13:00 | HSV Stealers | Untouchables Paderborn | 2:0 |
| 20.04.13 | 15:30 | HSV Stealers | Untouchables Paderborn | 3:2 |
| 27.04.13 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 3:8 |
| 27.04.13 | 14:30 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 1:8 |
| 05.05.13 | 13:00 | Berlin Sluggers | Untouchables Paderborn | 7:29 |
| 05.05.13 | 15:30 | Berlin Sluggers | Untouchables Paderborn | 0:17 |
| 11.05.13 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 5:4 |
| 11.05.13 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 11:1 |
| 18.05.13 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Berlin Sluggers | 23:1 |
| 18.05.13 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Berlin Sluggers | - |
| 01.06.13 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
| 01.06.13 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
| 15.06.13 | 13:00 | Untouchables Paderborn | HSV Stealers | - |
| 15.06.13 | 15:30 | Untouchables Paderborn | HSV Stealers | - |
| 23.06.13 | 13:00 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
| 23.06.13 | 15:30 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
| 14.07.13 | 13:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | - |
| 14.07.13 | 15:30 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | - |
| 20.07.13 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
| 20.07.13 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
| 27.07.13 | 13:00 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
| 27.07.13 | 15:30 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
| 28.07.13 | 13:00 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
| 28.07.13 | 15:30 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
| 10.08.13 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | - |
| 10.08.13 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | - |
League Leaders
Batting
| # | Name | Team | AVG | AB | H |
| 1 | Tanner Daniel Leighton | SOL | 0,526 | 38 | 20 |
| 2 | Bradley Roper-Hubbert | BON | 0,500 | 32 | 16 |
| 3 | Brent Francis Buffa | HSV | 0,500 | 28 | 14 |
| 4 | Nils Hartkopf | BON | 0,464 | 28 | 13 |
| 5 | Moritz Buttgereit | SOL | 0,457 | 35 | 16 |
| 6 | Jan Pojer | BES | 0,450 | 20 | 9 |
| 7 | Robert B. Herrmann | PAD | 0,400 | 40 | 16 |
| 8 | Jan Jacob | BON | 0,400 | 30 | 12 |
| 9 | Philipp Spade | BON | 0,400 | 25 | 10 |
| 10 | Maurice Jose Wilhelm | BON | 0,400 | 15 | 6 |
Pitching
| # | Name | Team | ERA | W | L | IP | ER | K |
| 1 | Nick Renault | SOL | 0,00 | 4 | 0 | 33 | 0 | 48 |
| 2 | Maurice Jose Wilhelm | BON | 1,06 | 2 | 0 | 17 | 2 | 24 |
| 3 | Andre Hughes | SOL | 1,35 | 4 | 0 | 33 | 5 | 30 |
| 4 | Harry Glynne | PAD | 1,69 | 3 | 1 | 16 | 3 | 20 |
| 5 | Alexander Rivers | COC | 1,69 | 1 | 3 | 32 | 6 | 38 |
| 6 | Brent Francis Buffa | HSV | 2,00 | 3 | 1 | 27 | 6 | 19 |
| 7 | Charles Edward Olson | BON | 2,13 | 3 | 1 | 25 | 6 | 37 |
| 8 | Danny Salvador Forte | DOW | 2,48 | 1 | 2 | 32 | 9 | 21 |
| 9 | Eugen Heilmann | PAD | 3,10 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| 10 | Taylor Swift | PAD | 3,51 | 1 | 2 | 25 | 10 | 30 |















